
Decanter World Wine Awards 2026: Vinhos de Inverno brasileiros conquistam Londres — RAT TG
São Paulo, 17 de julho de 2026 — O Brasil vive um marco histórico no cenário enológico mundial. Na edição 2026 do Decanter World Wine Awards, as vinícolas associadas à ANPROVIN — Associação Nacional dos Produtores de Vinhos de Inverno — conquistaram 83 medalhas, o equivalente a 38% de todas as premiações nacionais. Em um universo de mais de 18 mil rótulos avaliados às cegas, esse desempenho coletivo coloca os Vinhos de Inverno no centro das atenções globais.
Entre os destaques, três medalhas de Ouro com 95 pontos — a pontuação máxima registrada por vinhos brasileiros na competição — foram para a Casa Geraldo, com o Colheita de Inverno Reserva Syrah e o Signature Cabernet Franc, e para a São Patrício, com o Udu de Coroa Azul Grande Reserva Cabernet Franc. Três histórias de excelência que reforçam a identidade de um movimento vitivinícola que cresce com técnica, território e personalidade.
Mais do que conquistas individuais, o resultado sinaliza a consolidação de regiões fora dos eixos tradicionais e a afirmação dos Vinhos de Inverno como força emergente da vitivinicultura brasileira. A combinação de altitude, invernos rigorosos e domínio técnico cria perfis sensoriais únicos, agora reconhecidos pelos juízes mais exigentes do planeta.
#portalvinhos #Decanter2026 #VinhosDeInverno #ANPROVIN #CasaGeraldo #SãoPatrício #VinhosDoBrasil #MedalhasDeOuro #Gastronomia
São Paulo, 17 de julho de 2026 - Quando o Decanter World Wine Awards anunciou os resultados da edição 2026, um número se destacou no panorama brasileiro: 83 medalhas conquistadas por vinícolas associadas à ANPROVIN - Associação Nacional dos Produtores de Vinhos de Inverno. Em um país que somou 221 premiações na maior competição enológica do planeta, isso representa 38% de todo o resultado nacional concentrado em um único grupo de produtores.
Um resultado que não é fruto do acaso, mas da consistência de um movimento vitivinícola que cresce com identidade, território e técnica e que escolheu o inverno brasileiro das regiões Sudeste, Centro-oeste e Chapada Diamantina como sua maior vantagem competitiva.
As três medalhas de Ouro, o topo da competição
Das milhares de vinícolas avaliadas, três associadas atingiram a pontuação máxima da competição: 95 pontos, o patamar mais alto conquistado por vinhos brasileiros em toda a edição. A Casa Geraldo fez dobradinha com o Colheita de Inverno Reserva Syrah e o Signature Cabernet Franc. A São Patrício completou o trio com o Udu de Coroa Azul Grande Reserva Cabernet Franc, três ouros, três histórias de excelência e uma só identidade.
Por que esse resultado importa
O Decanter World Wine Awards não é apenas a maior competição do gênero, é o termômetro mais rigoroso do mercado global de vinhos finos. Fundada em Londres e realizada anualmente, a competição reúne centenas de juízes especializados que avaliam às cegas mais de 18 mil rótulos de dezenas de países. Receber uma medalha nessa disputa é um atestado de qualidade reconhecido por importadores, sommeliers e consumidores nos cinco continentes. Conquistar três medalhas de Ouro com 95 pontos, a pontuação máxima registrada por vinhos brasileiros na edição, é um marco histórico.
O desempenho coletivo das associadas da ANPROVIN em 2026 sinaliza algo mais profundo do que conquistas individuais. Ele aponta para a consolidação de regiões fora de eixos tradicionais e de uma metodologia de produção, os Vinhos de Inverno, como força emergente e de expressão global da vitivinicultura brasileira. A combinação de altitude, invernos rigorosos, solos singulares e o domínio crescente das técnicas de viticultura adaptada cria um perfil sensorial único, reconhecido agora nas taças dos juízes mais exigentes do planeta. O que antes era uma aposta de pioneiros se consolida, em 2026, como um dos fenômenos mais relevantes do vinho no hemisfério sul.
“Esse resultado é a prova de que os Vinhos de Inverno não são uma tendência passageira, são o presente e o futuro do vinho brasileiro de qualidade. Conquistar as medalhas no Decanter com as associadas mostra que estamos no caminho certo: produzindo com identidade, com rigor técnico e com a consciência de que o Brasil tem terroir para competir com os melhores do mundo.” Cláudio Góes, Presidente da ANPROVIN
Premiadas completas — Decanter 2026
| Vinícola | Vinho | Medalha |
|---|---|---|
| Alma Gerais | Duo Syrah-Viognier-Sauvignon Blanc | Prata |
| Alma Gerais | Prímus Sauvignon Blanc | Bronze |
| Alma Gerais | Pétra Sauvignon Blanc | Bronze |
| Alma Gerais | Aura | Bronze |
| Amana | Syrah | Prata |
| Amana | Una Sauvignon Blanc | Prata |
| Amana | Una Syrah | Prata |
| Amana | Syrah-Cabernet Sauvignon | Prata |
| Amana | Sauvignon Blanc | Prata |
| Barbara Eliodora | Léger Au Fut Syrah | Prata |
| Barbara Eliodora | Gran Reserva F Syrah | Bronze |
| Barbara Eliodora | Classico | Bronze |
| Barbara Eliodora | Gran Reserva Syrah | Bronze |
| Barbara Eliodora | Sauvignon Blanc | Prata |
| Barbara Eliodora | Léger Syrah | Prata |
| Casa Geraldo | Colheita de Inverno Reserva Syrah | Ouro |
| Casa Geraldo | Reserva Malbec | Bronze |
| Casa Geraldo | Syrah-Cabernet Franc | Bronze |
| Casa Geraldo | Corte Bordalês Liberdade | Bronze |
| Casa Geraldo | Gran Reserva Collection Merlot | Prata |
| Casa Geraldo | Colheita de Inverno Gran Reserva Syrah | Bronze |
| Casa Geraldo | Colheita de Inverno Gran Reserva | Prata |
| Casa Geraldo | Reserva Sauvignon Blanc | Prata |
| Casa Geraldo | Signature Cabernet Franc | Ouro |
| Casa Geraldo | Super Gran Reserva | Bronze |
| Casa Geraldo | Rubronhol Marselan | Prata |
| Casa Geraldo | Colheita de Inverno Gran Reserva Viognier | Prata |
| Casa Geraldo | Jatobá Syrah | Prata |
| Casa Geraldo | Mantis Cabernet Sauvignon | Bronze |
| Casa Geraldo | Premier Cuvée Viognier Brut | Prata |
| Casa Geraldo | Moscatel D'Alegria | Prata |
| Casa Geraldo | Cais Lágrima | Prata |
| Casa Rodrigo | Syrah | Prata |
| Casa Soncini | Colheita de Invierno Syrah Rosé | Bronze |
| Casa Soncini | Colheita de Invierno Gran Syrah | Bronze |
| Cave das Vertentes | Ver.te Syrah | Bronze |
| Davo | Cabernet Franc | Bronze |
| Davo | Gran Reserva Chardonnay | Bronze |
| Davo | Gran Reserva Syrah | Prata |
| Davo | Syrah | Prata |
| Maria Maria | Junia Syrah | Bronze |
| Maria Maria | Kiara Sauvignon Blanc | Bronze |
| Mil Vidas | Syrah | Bronze |
| Obstinado | DNA | Bronze |
| Obstinado | Dois Syrah-Malbec | Prata |
| Obstinado | Dilema Syrah | Bronze |
| Oma Sena | D.I.A.L.E.T.O Gran Reserva Syrah | Prata |
| Philosophia | Concreto Colheita de Inverno Cabernet Franc-Syrah | Prata |
| Philosophia | Thésis Sauvignon Blanc | Bronze |
| Philosophia | Colheita do Inverno Foudre Syrah | Prata |
| Philosophia | Thésis Syrah | Bronze |
| Rastelli Vineyards | Syrah | Bronze |
| Rastelli Vineyards | Gran Reserva Syrah | Prata |
| Rio Manso | Voo do Tucano | Bronze |
| Rio Manso | Sombra do Jequitibá | Bronze |
| Rio Manso | Olhar da Onça | Prata |
| Sacramento's Wine | Sabina Sauvignon Blanc | Bronze |
| Sacramento's Wine | Sabina Entre Serras Sauvignon Blanc | Prata |
| São Patrício | Udu de Coroa Azul Grande Reserva Cabernet Franc | Ouro |
| São Patrício | Talha-Mar Reserva Cabernet Sauvignon-Syrah | Bronze |
| Stella Valentino | Gran Modestus Gran Reserva Syrah | Bronze |
| Stella Valentino | Gran Reserva Tempranillo | Bronze |
| Terras Altas | Amplitude 25 Cabernet Franc | Prata |
| Terras Altas | Entre Rios Syrah-Cabernet Sauvignon | Bronze |
| UVVA | Microlote Chardonnay | Bronze |
| UVVA | Viognier | Bronze |
| UVVA | Cordel | Prata |
| UVVA | Microlote Cabernet Sauvignon | Prata |
| UVVA | Microlote Cabernet Franc | Bronze |
| UVVA | Diamã | Bronze |
| UVVA | Chardonnay | Bronze |
| UVVA | Bateia | Bronze |
| Villa Triacca | Pioniere Di Brasília Superiore Sangiovese | Bronze |
| Villa Triacca | Superiore Marselan | Prata |
| Villa Triacca | Due Terre Speciale Syrah-Marselan-Cabernet Franc | Prata |
| Villa Triacca | Speciale Sauvignon Blanc | Prata |
| Villa Triacca | Seu Claudino Superiore Syrah | Bronze |
| Ar Puro | Pix | Bronze |
| Ar Puro | Concreto Syrah | Prata |
| Primeira Estrada | Gran Reserva Syrah | Prata |
| Primeira Estrada | Syrah | Bronze |
| Monte Castelo | Albhus Gran Reserva | Prata |
| Monte Castelo | Monte Alba Sauvignon Blanc-Chenin Blanc | Prata |
Mín. 20° Máx. 27°